懸掛式冷藏箱專(zhuān)用柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)規(guī)格
1. 概述:
“太發(fā)”牌懸掛式冷藏柴油發(fā)電機(jī)組是一種專(zhuān)為冷藏箱制冷系統(tǒng)提供三相電力的柴油發(fā)電設(shè)備。 其特點(diǎn)是通過(guò)一個(gè)高強(qiáng)度的鋼制框架將柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、日用油箱、控制系統(tǒng)組合成一體。它通過(guò)8只M16螺栓及專(zhuān)用壓板懸掛安裝在集裝箱卡車(chē)大梁底部,安裝與拆卸極為方便。發(fā)電機(jī)組框架完全由鋼結(jié)構(gòu)經(jīng)焊接而成,并在任意一個(gè)方向上都能經(jīng)受至少5倍重力的加速度力的沖擊和振動(dòng)。發(fā)電機(jī)組適合公路運(yùn)輸。
框架內(nèi)包含水冷式柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、蓄電池、控制箱及儀表。
油箱凈容量45升,可確保機(jī)組連續(xù)運(yùn)行8小時(shí)。
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm:1450×750(不含吊耳)×780(外掛油箱)
2.柴油機(jī):
制造商 | 揚(yáng)動(dòng)股份 |
型號(hào) | YSD490D |
型式 | 直噴4沖程水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
氣缸數(shù) | 4 |
缸徑 | 90 mm |
行程 | 100 mm |
總排量 | 2.543 L |
燃油消耗率 | 225g/KWh |
連續(xù)輸出功率 | 25 kW / 1800 rpm |
冷卻系統(tǒng) | 水箱強(qiáng)制循環(huán)式冷卻 |
冷卻液容量 | 9.0 L |
散熱器 | 散熱器由銅管和散熱片制成,用防腐清漆浸漬以防海水和鹽霧的侵蝕。 |
冷卻風(fēng)扇 | 風(fēng)扇材料:尼龍 - 塑料 風(fēng)速:43.3m3/min 1500 r/min |
冷卻液的選用 | 四季均采用長(zhǎng)效防凍液(根據(jù)環(huán)境溫度選用) |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 齒輪泵強(qiáng)制潤(rùn)滑系統(tǒng) |
潤(rùn)滑油箱容積 | 7L |
潤(rùn)滑油的選用 | 符合API規(guī)定的CD或CF-4等級(jí),SAE15W/40 |
燃油箱 | 與框架一體化油箱或外掛車(chē)用油箱。 |
燃油濾清器 | 高密度紙質(zhì)燃油濾芯。 |
燃油的選用 | 用戶可按地區(qū)、季節(jié)選用合適牌號(hào)的燃油。 |
空濾器 | 高密度紙質(zhì)空濾器 |
起動(dòng)系統(tǒng) | 直流電起動(dòng),12VDC,1.4kW |
3.發(fā)電機(jī):
制造廠商 | 上海馬拉松革新電氣有限公司 |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | GM-16-4 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 1) GM-16-4發(fā)電機(jī)為全防護(hù)結(jié)構(gòu),內(nèi)部通風(fēng)散熱結(jié)構(gòu)獨(dú)特,散熱好,溫升低。 2) 絕緣等級(jí)H級(jí)。最高溫升:125℃ 3) 無(wú)刷勵(lì)磁,配固態(tài)電壓調(diào)節(jié)器,調(diào)壓器全密封結(jié)構(gòu),具防潮、抗震的特點(diǎn)。 4) 旋轉(zhuǎn)整流器位于勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子外側(cè)便于維修。 5) 整體式凸極轉(zhuǎn)子,全阻尼繞組.磁場(chǎng)繞組采用熱固性環(huán)氧填充,具有較高的機(jī)械和電氣強(qiáng)度。 6) 出線盒位于發(fā)電機(jī)頂部,內(nèi)部可安需要加裝元器件。 |
發(fā)電機(jī)額定工況 | 20Kw、 460V、 3相、 60Hz |
4.控制系統(tǒng):
安全保護(hù) | 低油壓(≤0.5kg/cm2)安全停車(chē)保護(hù),水溫高(≥95℃)安全停車(chē)保護(hù), |
發(fā)電機(jī)組儀表 | 水溫表、油壓表 |
發(fā)電機(jī)組控制 | 起動(dòng)開(kāi)關(guān),專(zhuān)用輸出插座 |